Tennis at NYC Parks > Online Tennis Reservations > Sutton East at Queensborough Oval Calendar
Sutton East at Queensborough Oval Reservations
Back to all locations
Sutton East at Queensborough Oval
Enjoy access to six red clay tennis courts at the Queensboro Oval tennis bubble, an indoor, air conditioned facility.
Reservation Courts: 2
Phone: (212) 751-3452
Hours: 7:00 a.m. to 11:00 p.m.
Rained Out?
If you received a code because your session was rained out, enter it here to rebook.
Click on a “Reserve this time” link to book that court at that time.
Wednesday, July 02, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Booked |
8:00 a.m. | Booked | Booked |
9:00 a.m. | Booked | Not Available |
10:00 a.m. | Booked | Booked |
11:00 a.m. | Booked | Not Available |
12:00 p.m. | Booked | Booked |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Reserve this time | Booked |
3:00 p.m. | Booked | Booked |
4:00 p.m. | Booked | Booked |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Booked | Booked |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Thursday, July 03, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Booked |
8:00 a.m. | Booked | Not Available |
9:00 a.m. | Booked | Not Available |
10:00 a.m. | Booked | Booked |
11:00 a.m. | Booked | Not Available |
12:00 p.m. | Booked | Booked |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Booked | Booked |
3:00 p.m. | Booked | Booked |
4:00 p.m. | Booked | Booked |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Booked | Booked |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Friday, July 04, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Not Available |
8:00 a.m. | Booked | Booked |
9:00 a.m. | Booked | Booked |
10:00 a.m. | Booked | Booked |
11:00 a.m. | Booked | Booked |
12:00 p.m. | Booked | Not Available |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Booked | Booked |
3:00 p.m. | Booked | Booked |
4:00 p.m. | Booked | Booked |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Saturday, July 05, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Booked |
8:00 a.m. | Booked | Booked |
9:00 a.m. | Not Available | Booked |
10:00 a.m. | Booked | Booked |
11:00 a.m. | Booked | Booked |
12:00 p.m. | Booked | Booked |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Booked | Booked |
3:00 p.m. | Booked | Booked |
4:00 p.m. | Booked | Booked |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Booked | Booked |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Sunday, July 06, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Booked |
8:00 a.m. | Booked | Booked |
9:00 a.m. | Booked | Booked |
10:00 a.m. | Booked | Booked |
11:00 a.m. | Booked | Booked |
12:00 p.m. | Booked | Booked |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Booked | Booked |
3:00 p.m. | Booked | Booked |
4:00 p.m. | Booked | Booked |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Booked | Booked |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Monday, July 07, 2025
View Map of Courts
| Court 4 | Court 5 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Booked | Not Available |
8:00 a.m. | Booked | Booked |
9:00 a.m. | Booked | Not Available |
10:00 a.m. | Booked | Not Available |
11:00 a.m. | Booked | Booked |
12:00 p.m. | Booked | Booked |
1:00 p.m. | Booked | Booked |
2:00 p.m. | Booked | Booked |
3:00 p.m. | Reserve this time | Booked |
4:00 p.m. | Reserve this time | Reserve this time |
5:00 p.m. | Booked | Booked |
6:00 p.m. | Booked | Booked |
7:00 p.m. | Booked | Booked |
8:00 p.m. | Booked | Booked |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available |
Online Reservation Details
- Advanced reservations online cost $15 per court, per hour. All players need a full-season tennis permit or a single play permit. A single play permit can be purchased online for an additional $15.
- Players can make advanced reservations online up to seven full calendar days in advance.
- Players cannot make reservations the same day of play.
- Players can rebook or modify an existing reservation one time, however, online reservations are non-refundable and non-transferable.
- Players with rained out reservations may rebook them at any time during the course of the permit season.
- Players can have no more than one active reservation per day.
- Full Details
Thank you for your
feedback.
(Optional) Please tell us how we can make this page more helpful.
If you need a response,
please use the Contact the Commissioner
form instead.